トップページ > 材木町ハイツ
物件価格880万円
月々の支払い23,828円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額880万円、借入期間35年
月々のお支払い39,317円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額1,452万円、借入期間35年
所在地 | 宇都宮市材木町2-11 材木町ハイツ | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武宇都宮線 東武宇都宮 | 徒歩分数 | 9分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 中学校校区 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒320-0042 栃木県宇都宮市材木町2−11 材木町ハイツ」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 880万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK11.6畳 和5.5畳 洋4.4畳 洋4.2畳 洋1.9畳 |
専有面積 | 79.36㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 28㎡ | 向き | 南 |
階数 | 10階建 | 所在階 | 10階 |
築年月(竣工月) | 1984年1月 | 駐車場有無 | 空無 |
駐車場料金 | 12,000円 | 総戸数 | |
管理費 | 15,200円 | 積立金 | 15,200円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | 浴室乾燥機、エレベーター、照明器具、オートロック、二面バルコニー、駐輪場、[バス1坪以上] | ||
---|---|---|---|
特徴 | 最上階 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年11月16日 | 情報更新予定日 | 2025年1月1日 |
物件番号 | 98075 |
〒320-0074
栃木県宇都宮市細谷町2602
FAX:028-612-5160
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!