トップページ > サンデュエル桑野中央
物件価格2,650万円
月々の支払い71,757円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額2,650万円、借入期間35年
月々のお支払い87,246円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額3,222万円、借入期間35年
4LDKの南東角部屋!広々とした空間で日当たりも良く充実した居住空間となります♪
ペットも相談可能です!最上階の為音の心配も要らず、快適に暮らせます!
所在地 | 郡山市桑野3丁目17-9 サンデュエル桑野中央 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR東北本線 郡山 | 徒歩分数 | |
最寄バス停 | 桑野三丁目 | 徒歩分数 | 5分 |
小学校校区 | 郡山市立喜久田小学校 / 郡山市立大島小学校 / 郡山市立桑野小学校 | 中学校校区 | 郡山市立喜久田中学校 / 郡山市立郡山第五中学校 / 郡山市立郡山第六中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒963-8025 福島県郡山市桑野3丁目17−9 サンデュエル桑野中央」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,650万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 86.03㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 14㎡ | 向き | 南 |
階数 | 11階建 | 所在階 | 11階 |
築年月(竣工月) | 2005年05月 | 駐車場有無 | 有 |
駐車場料金 | 5,000円 | 総戸数 | 65 |
管理費 | 10,820円 | 積立金 | 19,620円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | |||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | 温水洗浄便座、システムキッチン、IHクッキングヒーター、室内洗濯機置場、エレベーター、洗髪洗面化粧台、複層ガラス、エアコン、BS端子、CS、オートロック、モニタ付インターホン、ディンプルキー、二面バルコニー、バイク置き場、駐輪場 | ||
---|---|---|---|
特徴 | 角部屋、最上階 | ||
諸条件・相談 | ペット可、町内会年会費:4,000円 | ||
情報登録日 | 2024年10月29日 | 情報更新予定日 | 2024年12月28日 |
物件番号 | 96959 |
〒960-8164
福島県福島市八木田字並柳68-1
FAX:024-539-6827
〒963-8044
福島県郡山市備前舘2丁目98
FAX:024-934-5232
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!