トップページ > ガーデンコート簗瀬
物件価格1,590万円
月々の支払い43,054円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額1,590万円、借入期間35年
所在地 | 宇都宮市簗瀬町 ガーデンコート簗瀬 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR東北本線 宇都宮駅 | 徒歩分数 | 12分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 中学校校区 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒321-0934 栃木県宇都宮市簗瀬4丁目2−25 ガーデンコート簗瀬」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 1,590万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
リフォーム | リフォーム済 | ||
間取り | 2SLDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 57.41㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 8.82㎡ | 向き | 南東 |
階数 | 14階建 | 所在階 | 2階 |
築年月(竣工月) | 1999年01月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 総戸数 | 90 | |
管理費 | 5,480円 | 積立金 | 8,550円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 日勤 |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | リフォーム済 | ||
---|---|---|---|
特徴 | 日当り良好 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月15日 | 情報更新予定日 | 2024年12月29日 |
物件番号 | 93543 |
〒320-0074
栃木県宇都宮市細谷町2602
FAX:028-612-5160
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!