トップページ > 宇都宮市清原台5丁目
物件価格1,898万円
月々の支払い51,394円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額1,898万円、借入期間35年
月々のお支払い60,330円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額2,228万円、借入期間35年
所在地 | 宇都宮市清原台5丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 宇都宮芳賀 清原地区市民センター | 徒歩分数 | 24分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 中学校校区 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「栃木県宇都宮市清原台5丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 1,898万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
---|---|---|---|
間取り | 4K | 間取り内訳 | 1F和6畳×1室 1F洋5.5畳×1室 1F洋5.5畳×1室 1FK4.1畳×1室 1F洋6畳×2室 |
土地面積 | 363.74㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 75.77㎡ | 建物構造規模 | 木造 1階建 |
築年月(竣工月) | 1990年4月 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北6m 公道 東6m 公道 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | プロパンガス、上水道、下水道、駐車場2台分、[洗面所][洗面台][バス1坪以上] | ||
---|---|---|---|
特徴 | ◯ユニットバス・洗面台・トイレ:新品交換 ◯キッチン:レンジフード交換 ◯クロス張替え ◯クッションフロア張替え | ||
諸条件・相談 | ◯畳表替え、襖・障子張替え ◯クロゼット新設 ◯ハウスクリーニング | ||
情報登録日 | 2024年9月11日 | 情報更新予定日 | 2025年1月16日 |
物件番号 | 93135 |
〒320-0074
栃木県宇都宮市細谷町2602
FAX:028-612-5160
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!