トップページ > 宇都宮市下田原町
物件価格890万円
月々の支払い24,099円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額890万円、借入期間35年
月々のお支払い33,035円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.75%、借入総額1,220万円、借入期間35年
所在地 | 宇都宮市下田原町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 徒歩分数 | ||
最寄バス停 | 下宝井 | 徒歩分数 | 12分 |
小学校校区 | 中学校校区 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「栃木県宇都宮市下田原町」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 890万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 236.12㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 98.07㎡ | 建物構造規模 | 軽量鉄骨 2階建 |
築年月(竣工月) | 1980年12月 | 駐車場 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
接道状況 | 東5.3m 公道 接面15.7m | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 無指定 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | 追焚機能、電気、プロパンガス、上水道、下水道、駐車場3台分 | ||
---|---|---|---|
特徴 | リフォーム:トイレ、リビングの床張り替え2016年頃 | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年8月20日 | 情報更新予定日 | 2025年1月16日 |
物件番号 | 90617 |
〒320-0074
栃木県宇都宮市細谷町2602
FAX:028-612-5160
どうぞお気軽にお問い合わせください
中古戸建て・中古マンション・土地などの物件探しやリフォーム、
売却のことまで不動産に関することならお任せください!